Hypnose Thérapeutique, Hypnose Ericksonienne, Hypnose Médicale, Hypnose Humaniste... Comme il est difficile de s'y retrouver et que l'on désire suivre un cursus en hypnose !
Le seconde Livre Blanc des Formations en Hypnose 2013 vient juste de sortir et a été édité par le site therapies-complémentaires.com avec pleins de nouveautés, notamment un indice de notation des différentes formations.
Ainsi le 1er livre blanc, que vous pouvez trouver encore sur www.psychotherapie.fr est devenu obsolète
Le seconde Livre Blanc des Formations en Hypnose 2013 vient juste de sortir et a été édité par le site therapies-complémentaires.com avec pleins de nouveautés, notamment un indice de notation des différentes formations.
Ainsi le 1er livre blanc, que vous pouvez trouver encore sur www.psychotherapie.fr est devenu obsolète
AFEHM | AFHMD | AFHYP | AFNH | |
Association Française pour l'Etude de l'Hypnose Médicale | Association Francophone d'Hypnose Médicale et Dentaire | Association Française d'Hypnose | Association Française de Nouvelle Hypnose | |
Villes | Paris | Paris | Villejuif | Paris, Toulouse |
Dirigeant | Dr Jean-Marc BENHAIEM | Yves HALFON, Drs Kenton KAISER, Claude PARODI | Dr Jean BECCHIO | Olivier PERROT |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Médecin | Dentistes, Psychologue | Médecin | NON |
1- Public formé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins | Psychologues,Médecins,Dentistes |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | OUI | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | OUI |
Formation Hypnose Ericksonienne | NON | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée ISH, CFHTB | NON | OUI | OUI | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | OUI | OUI | NON |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 60 | 60 | 25 |
4+5+6 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 60/100 |
Indice de Rochma | A A A | A A A | A A A | A B A |
ARCHE | CERFPA | CFPNL | CHOI | |
Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne | & Formation PNL-France | Collège Hypnose Océan Indien | ||
Villes | Paris | Saint-Laurent du Var, Enseignement à distance | Angers, Tours, Guadeloupe | La Réunion |
Dirigeant | Kevin FINEL | Non renseigné | Mireille CHESSEBEUF | Dr Laurent CRUANES |
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | NEANT | NEANT | Médecin |
1- Public formé | Tout Public | Tout Public | Tout Public | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | NEANT | NEANT | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | NEANT | NEANT | OUI |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | NON | OUI |
6- Formation Agréée ISH, CFHTB | NON | NON | NON | OUI |
Formation Hypnose Médicale | NON | NON | NON | OUI |
1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2+3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4+5+6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Valeur | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 100/100 |
Indice de Rochma | C C C | C C C | C C C | A A A |
ECH | EFH | EFPNL | FES | |
Ecole Centrale d'Hypnose | Ecole Française d'Hypnose | Ecole de Formation PNL et Hypnose | Formation Evolution et Synergie | |
Villes | Paris, Nantes, Genève | Paris, Toulouse, Lille, La Réunion, Bordeaux | Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Montpellier, Grenoble, Valence | Avignon |
Dirigeant | Dany Dan DEBEIX | Constant WINNERMAN | Jean-Jacques VERGER | Marie-Paule ROUS, Gilles ROY |
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | NEANT | NEANT | Para-Médical et NEANT |
1- Public formé | Tout Public | Tout Public | Tout Public | Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical, Infirmière |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | Non encore reconnu en tant que Psychothérapeute | NEANT | NEANT | NEANT |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | NON | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée ISH, CFHTB | NON | NON | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | NON | NON | NON | NON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2+3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
4+5+6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Valeur | Valeur : 20/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 10/100 |
Indice de Rochma | C B B | C C C | C C C | C B C |
Génération Formation | Hypnor | Hypnoteeth | ICFHE | |
Institut Centre France d'Hypnose Ericksonienne | ||||
Villes | Paris, Montpellier | Lille | Paris, Strasbourg, Toulouse | Paris, Chateauroux, Yzeure, Maroc |
Dirigeant | Michel ROLION | Patrick Piette | Yves HALFON, Dr Kenton KAISER, Dr Claude PARODI | Jean-Paul DUMAS |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Para-Médical | NEANT | Dentistes, Psychologue | NEANT |
1- Public formé | Tout Public | Tout Public | Professions de Santé | Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Kinésithérapeute, Psychologues, Psychothérapeutes | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | OUI | NEANT |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Ne pouvons nous prononcer | NEANT | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | NON |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | NON | OUI | NON |
Formation Hypnose Médicale | NON | NON | OUI | NON |
1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2+3 | 10 | 0 | 50 | 0 |
4+5+6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Valeur | Valeur : 10/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 85/100 | Valeur : 0/100 |
Indice de Rochma | C B C | C C C | A A A | C C C |
IFH | IFHE | Institut Emergences Rennes | IMHEA | |
Institut Français d'Hypnose | Institut Français d'Hypnose Ericksonienne | Institut Milton H Erickson Avignon Provence | ||
Villes | Paris | Paris | Rennes | Vaison-La-Romaine |
Dirigeant | Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU | Olivier LOCKERT | Dr Claude VIROT | Dr Patrick BELLET |
2- Profession Médicale du Dirigeant | NON | NEANT | Psychiatre | Médecin |
1- Public formé | Professions de Santé | Tout Public | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | NON | OUI | OUI |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | OUI | OUI |
1 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2+3 | 55 | 0 | 60 | 60 |
4+5+6 | 20 | 0 | 20 | 20 |
Valeur | Valeur : 95/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | A A A | A A A |
Institut MIMETHYS | Psynapse | Symbiofi | UTHYL | |
Villes | Nantes | Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse | Lille | Nancy |
Dirigeant | Drs Eric BARDOT, Alain VALLEE | Philippe VERNOIS, Virginie VERNOIS | Drs Jean BECCHIO, Pierre LELONG | Dr Philippe AÏM |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Psychiatres | NEANT | Médecins | Psychiatre |
1- Public formé | Professions de Santé | Tout Public | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NON | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | NON | NON | OUI |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | OUI | OUI |
1 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 0 | 60 | 60 |
4+5+6 | 20 | 5 | 20 | 20 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 5/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | A A A | A A A |
Xtrëma | ||||
Villes | Paris | |||
Dirigeant | Josick GUERMEUR | |||
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | |||
1- Public formé | Tout Public | |||
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | |||
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | |||
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | |||
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | |||
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | |||
Formation Hypnose Médicale | NON | |||
1 | 0 | |||
2+3 | 0 | |||
4+5+6 | 10 | |||
Valeur | Valeur : 10/100 | |||
Indice de Rochma | C C B |
Indice de Rochma