AFEHM | AFHMD | AFHYP | AFNH | |
Association Française pour l'Etude de l'Hypnose Médicale | Association Francophone d'Hypnose Médicale et Dentaire | Association Française d'Hypnose | Association Française de Nouvelle Hypnose | |
Villes | Paris | Paris | Villejuif | Paris, Toulouse |
Dirigeant | Dr Jean-Marc BENHAIEM | Yves HALFON, Drs Kenton KAISER, Claude PARODI | Dr Jean BECCHIO | Olivier PERROT |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Médecin | Dentistes, Psychologue | Médecin | NON |
1- Public formé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins | Psychologues, Médecins, Dentistes |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | OUI | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | OUI |
Formation Hypnose Ericksonienne | NON | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée ISH, CFHTB | NON | OUI | OUI | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | OUI | OUI | NON |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 60 | 60 | 25 |
4+5+6 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 60/100 |
Indice de Rochma | A A A | A A A | A A A | A B A |
ATNH | ARCHE | CERFPA | CFPNL | |
Association Toulousaine de Nouvelle Hypnose | Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne | & Formation PNL-France | ||
Villes | Toulouse | Paris | Saint-Laurent du Var, Enseignement à distance | Angers, Tours, Guadeloupe |
Dirigeant | Dr Léonard AMETEPE | Kevin FINEL | Non renseigné | Mireille CHESSEBEUF |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Psychiatre | NEANT | NEANT | NEANT |
1- Public formé | Professions de Santé | Tout Public | Tout Public | Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | NEANT | NEANT |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NEANT | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | NON |
6- Formation Agréée ISH, CFHTB | OUI | NON | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | NON | NON |
1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2+3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4+5+6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | C C C | C C C |
EHF | EFPNL | Génération Formation | Hypnor | |
Ecole d'Hypnose Francophone | Ecole de Formation PNL et Hypnose | |||
Villes | Par Correspondance | Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Montpellier, Grenoble, Valence | Paris, Montpellier | Lille |
Dirigeant | Alain CHÉDEVILLE | Jean-Jacques VERGER | Michel ROLION | Patrick Piette |
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | NEANT | Para-Médical | NEANT |
1- Public formé | Tout Public | Tout Public | Tout Public | Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Kinésithérapeute, Psychologues, Psychothérapeutes | Non Médical Non Professionnels de Santé |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | NEANT | OUI | NEANT |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | NEANT | Ne pouvons nous prononcer | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | NON | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | NON | NON | NON | NON |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2+3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4+5+6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 10/100 | Valeur : 0/100 |
Indice de Rochma | C C C | C C C | C B C | C C C |
Hypnoteeth | ICFHE | IEHI | IFH | |
Institut Centre France d'Hypnose Ericksonienne | Institut Européen Hypnose Intégrative ® | Institut Français d'Hypnose | ||
Villes | Paris, Strasbourg, Toulouse | Paris, Chateauroux, Yzeure, Maroc | Nice, Paris | Paris |
Dirigeant | Yves HALFON, Dr Kenton KAISER, Dr Claude PARODI | Jean-Paul DUMAS | Gérôme ETTZEVOGLOV | Dr Brigitte LUTZ, Vincent CARTIER |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Dentistes, Psychologue | NEANT | NEANT | Médecin |
1- Public formé | Professions de Santé | Tout Public | Tout Public | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | NEANT | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NEANT | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | NON | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | NON | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | NON | OUI |
1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2+3 | 50 | 0 | 0 | 60 |
4+5+6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Valeur | Valeur : 85/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 95/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | C C C | A A A |
IFHE | Institut Emergences Rennes | IMHEA | IMHEB | |
Institut Français d'Hypnose Ericksonienne | Institut Milton H Erickson Avignon Provence | Institut Milton H Erickson Biarritz | ||
Villes | Paris | Rennes | Vaison-La-Romaine | Biarritz |
Dirigeant | Olivier LOCKERT | Dr Claude VIROT | Dr Patrick BELLET | Drs Frédérique HONORE, JC ESPINOSA, Hugues HONORE |
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | Psychiatre | Médecin | Anesthésiste, Neuropsychiatre |
1- Public formé | Tout Public | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | OUI | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | OUI | OUI | OUI |
Formation Hypnose Médicale | NON | OUI | OUI | OUI |
1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
2+3 | 0 | 60 | 60 | 60 |
4+5+6 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Valeur | Valeur : 0/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 |
Indice de Rochma | C C C | A A A | A A A | A A A |
IMHEIDF | IMHENA-AREPTA | IMHENO | IMHEN | |
Institut Milton H Erickson Ile-de-France | Institut Milton H Erickson Nantes | Institut Milton H Erickson Normandie | Institut Milton H Erickson Nice Côte d'Azur | |
Villes | Paris | Nantes | Rouen, Caen | Nice |
Dirigeant | Dr Christian MARTENS, Christine GUILLOUX | Dr Wilfrid MARTINEAU | Yves HALFON | Francine Hélène SAMACK |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Médecin, Psychologue | Psychiatre | Psychologue | Psychologue |
1- Public formé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Psychologues | Médecins, Dentistes, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | OUI | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | OUI | OUI | OUI |
Formation Hypnose Médicale | OUI | OUI | OUI | OUI |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 60 | 50 | 50 |
4+5+6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 90/100 | Valeur : 90/100 |
Indice de Rochma | A A A | A A A | A A A | A A A |
| ||||
IMHE Rezé - RIME 44 | IMHESA | INCTB | Institut SAKTI d'Hypnose Clinique | |
Institut Milton H Erickson de Rezé | Institut Milton H Erickson Strasbourg-Alsace | Institut Normand de Coaching et Thérapies Brèves | ||
Villes | Nantes, Rezé | Strasbourg | Caen | Malakoff |
Dirigeant | Dr Thierry SERVILLAT | Dr Imelda HAEHNEL | Jérôme BOUTILLIER | Djayabala VARMA |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Psychiatre | Anesthésiste | NEANT | NON |
1- Public formé | Professions de Santé | Professions de Santé | Tout Public | Tout Public |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Psychologues | Médecins, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Psychologue |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | OUI | NEANT | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NEANT |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | NON |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | OUI | NON | NON |
Formation Hypnose Médicale | OUI | OUI | NON | NON |
1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
2+3 | 60 | 60 | 0 | 50 |
4+5+6 | 20 | 20 | 0 | 10 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 100/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 60/100 |
Indice de Rochma | A A A | A A A | C C C | C A B |
Institut MIMETHYS | Psynapse | Symbiofi | UTHYL | |
Villes | Nantes | Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse | Lille | Nancy |
Dirigeant | Drs Eric BARDOT, Alain VALLEE | Philippe VERNOIS, Virginie VERNOIS | Drs Jean BECCHIO, Pierre LELONG | Dr Philippe AÏM |
2- Profession Médicale du Dirigeant | Psychiatres | NEANT | Médecins | Psychiatre |
1- Public formé | Professions de Santé | Tout Public | Professions de Santé | Professions de Santé |
3- Niveau des Enseignants Principaux | Médecins, Dentistes, Psychologues | Non Médical Non Professionnels de Santé | Médecins, Dentistes, Psychologues | Médecins, Psychologues |
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | OUI | NEANT | OUI | OUI |
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose | NEANT | NON | Prépare à l'obtention du Certificat Européen d'Hypnose |
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | OUI | OUI | OUI |
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | OUI | NON | NON | OUI |
Formation Hypnose Médicale | OUI | NON | OUI | OUI |
1 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2+3 | 60 | 0 | 60 | 60 |
4+5+6 | 20 | 0 | 10 | 20 |
Valeur | Valeur : 100/100 | Valeur : 0/100 | Valeur : 90/100 | Valeur : 100/100 |
Indice de Rochma | A A A | C C C | A A A | A A A |
Xtrëma | ||||
Villes | Paris | |||
Dirigeant | Josick GUERMEUR | |||
2- Profession Médicale du Dirigeant | NEANT | |||
1- Public formé | Tout Public | |||
3- Niveau des Enseignants Principaux | Non Médical Non Professionnels de Santé | |||
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux | NEANT | |||
5- Reconnaissance Psychothérapeutique | NEANT | |||
Formation Hypnose Ericksonienne | OUI | |||
6- Formation Agréée par la Fondation Milton Erickson Phoenix Arizona | NON | |||
Formation Hypnose Médicale | NON | |||
1 | 0 | |||
2+3 | 0 | |||
4+5+6 | 0 | |||
Valeur | Valeur : 0/100 | |||
Indice de Rochma | C C C |
Indice de Rochma
1- Public formé:
- Si le public formé appartient au monde médical et psychothérapeutique, nous avons attribué la valeur 20 et la lettre A pour la première lettre de l'indice de Rochma
- Si le public formé est le tout-venant, nous avons attribué la valeur 0 et la lettre C pour la première lettre de l'indice de Rochma
2- Niveau des dirigeants enseignants:
- Si le dirigeant est médecin, nous avons attribué la valeur 30
- Si le dirigeant est psychologue ou dentiste, nous avons attribué la valeur 25
- Si le dirigeant n'est pas professionnel de santé, nous avons attribué la valeur 0
3- Niveau des enseignants:
- Si les enseignants sont médecins, nous avons attribué la valeur 30
- Si les enseignants sont psychologues ou dentistes, nous avons attribué la valeur 25
- Si les enseignants ne sont pas professionnels de santé, nous avons attribué la valeur 0
En additionnant 2 + 3, l'indice de Rochma de la 2ème lettre est calculé ainsi:
Entre 60 et 40 Indice de Rochma A
Entre 39 et 10 Indice de Rochma B
Entre 9 et 0 Indice de Rochma C
4- Niveau Psychothérapeutique des Enseignants Principaux:
- Si les enseignants sont psychothérapeutes, nous avons attribué la valeur 10
- Si les enseignants ne sont pas psychothérapeutes, nous avons attribué la valeur 0
5- Reconnaissance Psychothérapeutique:
- Si la formation va dans le sens de la loi de Mai 2010 sur les psychothérapies, nous avons attribué la note 5
- Si la formation ne va pas dans le sens de la loi de Mai 2010 sur les psychothérapies, nous avons attribué la note 0
6- Agréée:
- Si la formation est agréée par l'International Society of Hypnosis ou la CFHTB (mentionné dans le Rapport de l'Académie Nationale de Médecine), nous avons attribué la note 5
- Si la formation n'est pas agréée par l'International Society of Hypnosis ni la CFHTB, nous avons attribué la note 0
En additionnant 4 + 5 + 6, l'indice de Rochma de la 3ème lettre est calculé ainsi:
Entre 20 et 15 indice de Rochma A
Entre 14 et 10 indice de Rochma B
Entre 9 et 0 Indice de Rochma C
-
Hypnose spirituelle: on considère que c'est dérogatoire à l'exercice de la profession de psychologue.
-
L’intime en TLMR. De la transe traumatique à la transe thérapeutique.
-
Hypnothérapeutes en mal de patients... La faute à qui ? Aux écoles de formation, à la concurrence ?
-
Corinne et ses peurs. Sophie COHEN. Revue Hypnose et Thérapies Brèves n° 70.
-
Explorer ce qui est bon pour soi. Revue Hypnose et Thérapies Brèves n° 70.